TARIFS 2024/2025
Réservation possible à partir de 4 Pers ( Nous contacter )
| TARIFS A LA SEMAINE | TARIF WEEK-END | |||
| Haute aison | Moyenne saison | Basse saison | Moyenne & basse saison | |
| 4 personnes | 650 € | 570 € | 480 € | 325 € |
| 6 personnes | 815 € | 715 € | 695 € | 410 € |
| 8 personnes | 940 € | 1005 € | 820 € | 600 € |
| 10 personnes | 1500 € | 1400 € | 1250 € | 750 € |
Haute saison : vacances scolaires
Moyenne saison : Avril, Mai, Juin, et Septembre (hors vacances scolaires)
Basse saison : Octobre à Mars (hors vacances scolaires)
| Forfait Bois | 15 € | |
| Location de Draps | de 12€ à 15€ | |
| Kit Serviettes de toilette / Personne | 8 € | |
| Caution | 500 € | |
| Petit Déjeuner / Personne | 10 € | |
| Ménage | 120€ | |
| Taxe de Séjour au 1/01/2025 par personne de +18 et par jour | 1.87 € | |
Charges comprises ( Eau, Gaz, Electricité)
Location salle de séjour ( suivant disponibilité, hors cuisine )
-demi-journée = 50 €
- journée ( 10 heure à 18 h)= 80 €
Pour plus de renseignements, contacter Nicole